
Flüge nach Malaysia ab EUR768*
Finden Sie die besten Flugangebote nach Malaysia
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Kuala Lumpur (KUL)03 Mai 26 (So.) - 02 Juni 26 (Di.)
Von
EUR1.231
Zuletzt angesehen: 8 Std. ago
Rückkehr
Economy

Berlin (BER)
Kuala Lumpur (KUL)25 Apr. 26 (Sa.) - 27 Juni 26 (Sa.)
Von
EUR1.358
Zuletzt angesehen: 7 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Penang (PEN)14 Apr. 26 (Di.) - 21 Apr. 26 (Di.)
Von
EUR3.191
Zuletzt angesehen: 9 Std. ago
Rückkehr
Economy
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
Großartige Flugangebote nach Malaysia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Von | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 01 Dez. 26 (Di.) - 10 Dez. 26 (Do.) | Von EUR768 Zuletzt angesehen: 8 Std. ago |
| München (MUC) | Penang (PEN) | Rückkehr / Economy | 27 Aug. 26 (Do.) - 22 Okt. 26 (Do.) | Von EUR986 Zuletzt angesehen: 6 Std. ago |
| Berlin (BER) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 28 Nov. 26 (Sa.) - 24 Dez. 26 (Do.) | Von EUR968 Zuletzt angesehen: 29 Minuten ago |
| Düsseldorf (DUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 06 Okt. 26 (Di.) - 20 Okt. 26 (Di.) | Von EUR980 Zuletzt angesehen: 21 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Penang (PEN) | Rückkehr / Economy | 14 Okt. 26 (Mi.) - 02 Nov. 26 (Mo.) | Von EUR954 Zuletzt angesehen: 3 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Petaling Jaya (SZB) | Rückkehr / Economy | 02 Nov. 26 (Mo.) - 15 Nov. 26 (So.) | Von EUR2.284 Zuletzt angesehen: 10 Std. ago |
| Hamburg (HAM) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 25 Juni 26 (Do.) - 07 Juli 26 (Di.) | Von EUR1.577 Zuletzt angesehen: 2 Std. ago |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
