
查找从新加坡飞往罗马的航班 ,价格低至SGD879*
什么时候从新加坡飞往罗马?
expand_more
location_on
location_on
从新加坡飞往罗马的最佳航班优惠
SGD
| 从 | 到 | 日期 | 票价类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年09月23日(Wed)- 返回 2026年10月07日(Wed) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年10月25日(Sun)- 返回 2026年11月11日(Wed) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年11月01日(Sun)- 返回 2026年11月11日(Wed) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年09月01日(Tue)- 返回 2026年10月20日(Tue) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年10月10日(Sat)- 返回 2026年10月21日(Wed) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年11月07日(Sat)- 返回 2026年11月13日(Fri) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年08月15日(Sat)- 返回 2026年08月28日(Fri) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年09月02日(Wed)- 返回 2026年10月01日(Thu) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年10月02日(Fri)- 返回 2026年10月10日(Sat) | 往返/经济舱 | |
新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 出发 2026年08月28日(Fri)- 返回 2026年09月30日(Wed) | 往返/经济舱 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
